
DD10-8 Ventilator centrifugal pentru cabinet comercial cu motor EC
Sensul de rotație: în sensul acelor de ceasornic, văzut pe rotor
Poziția de montare: La voință
Clasa de izolare: "F"
Rulment: Rulment cu bile (NMB)
Tip de protectie: IP55
Controlul vitezei: semnal 0-10v / PWM
Aprobare: CE
Operate Life: >=40,000ore

Flux de aer | Presiune statica | Presiune totală | Viteză | Nivel de zgomot |
785m³/h | 520 Pa | 528Pa | 1445r/min | 63,5 dB(A) |
1090m³/h | 491 Pa | 506 Pa | 1438r/min | 63,2 dB(A) |
1407m³/h | 475 Pa | 500 Pa | 1429r/min | 64,1 dB(A) |
1723m³/h | 460 Pa | 497Pa | 1411r/min | 64,7 dB(A) |
1995m³/h | 444 Pa | 494Pa | 1377r/min | 63,8 dB(A) |
2289m³/h | 436 Pa | 502 Pa | 1343r/min | 65.0dB(A) |
2575m³/h | 429 Pa | 512 Pa | 1301 r/min | 64,1 dB(A) |
2901m³/h | 400 Pa | 506 Pa | 1253r/min | 65,5 dB(A) |
3142m³/h | 353 Pa | 477Pa | 1193r/min | 65,8 dB(A) |
3458m³/h | 277Pa | 427 Pa | 1106r/min | 66,2 dB(A) |

Model | Voltaj | Frecvență | Presiune maximă | Debitul | Viteza de rotatie | Puterea motorului |
LWDD10-8-EC | 220V | 50 Hz | 528~427Pa | 785~3458m³/h | 1440±10r/min | 550W |
Aplicații

Tag-uri populare: dd10-8 ventilator de aer condiționat comercial conectat direct, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, cumpărare, preț, vânzare, fabricat în China, suflante centrifuge industriale eficiente din punct de vedere energetic, suflante centrifuge industriale pentru inteligență artificială (AI), suflante centrifuge industriale pentru fabricația justă (JIT), suflante centrifuge industriale pentru productivitate, suflante centrifuge industriale în industria hârtiei, suflante centrifuge mici industriale












