
Ventilator cu flux axial Longwell AC 500 mm
Tip: Ventilator cu flux axial
Număr model: LWAA500mm
Tip curent electric: AC
Diametrul lamelor: 500 mm
Clasa de protectie: IP 44
Clasa de izolare: F
Certificare: CE/CCC
Temperatura de funcționare: - 40 grade ~ plus 60 de grade
Material lamei: otel inoxidabil
Tensiune: 115V/230V, 380V
Suport personalizat: OEM, ODM, OBM
Numarul modelului. | Voltaj | Frecvența | Actual | Putere de intrare | Viteză | Volumul de aer | Presiune statica | Condensator | Zgomot | Greutate netă | Curba |
V | Hz | A | W | RPM | m³/h (max.) | Pa (max.) | uF | dBA | kg | ||
LWAA4D500S-5EB-09 | 380 | 50 | 0.95 | 460 | 1330 | 6700 | 135 | / | 70 | 9.8 | 1 |
LWAA4D500S-5EB-10 | 400 | 60 | 1.25 | 650 | 1550 | 6800 | 120 | / | 72 | 9.8 | 2 |
LWAA4E500S-5EB-11 | 220 | 50 | 2.1 | 480 | 1340 | 6700 | 125 | 15 | 70 | 9.8 | 1 |
LWAA4E500S-5EB-12 | 230 | 60 | 2.85 | 600 | 1500 | 6800 | 120 | 15 | 72 | 9.8 | 2 |
LWAA6D500S-5EB-13 | 380 | 50 | 0.7 | 250 | 920 | 5300 | 85 | / | 58 | 9.6 | 3 |
LWAA6D500S-5EB-14 | 400 | 60 | 0.4 | 185 | 1080 | 4630 | 80 | / | 60 | 9.6 | 4 |
LWAA6E500S-5EB-15 | 220 | 50 | 0.68 | 148 | 920 | 4410 | 75 | 6 | 58 | 9.6 | 5 |
LWAA6E500S-5EB-16 | 230 | 60 | 1 | 210 | 1100 | 4630 | 80 | 6 | 60 | 9.6 | 4 |
LWAA4D500S-5EB-17 | 380 | 50 | 1.38 | 520 | 1400 | 8000 | 105 | / | 78 | 10.5 | 6 |
LWAA4D500S-5EB-18 | 400 | 60 | 1.45 | 850 | 1600 | 8400 | 90 | / | 80 | 10.5 | 7 |
LWAA4E500S-5EB-19 | 220 | 50 | 2.6 | 560 | 1360 | 8000 | 105 | 15 | 78 | 10.5 | 6 |
LWAA4E500S-5EB-20 | 230 | 60 | 3.9 | 820 | 1600 | 8400 | 90 | 15 | 80 | 10.5 | 7 |
LWAA4E500S-7EB-21 | 220 | 50 | 3.67 | 819 | 1280 | 9000 | 105 | 15 | 76 | 12.8 | 8 |
LWAA4D500S-7EB-22 | 400▲ | 50 | 1.59 | 830 | 1360 | 9000 | 115 | / | 78 | 12.8 | 8 |
LWAA4D500S-7EB-23 | 400Y | 50 | 0.98 | 514 | 1000 | 7100 | 65 | / | 72 | 12.8 | 9 |
LWAA6E500S-7EB-24 | 220 | 50 | 1.34 | 304 | 920 | 6000 | 50 | 10 | 68 | 12.5 | 10 |
LWAA6D500S-7EB-25 | 400▲ | 50 | 0.61 | 295 | 900 | 6000 | 60 | / | 68 | 12.5 | 10 |
LWAA4D500S-7EB-26 | 380 | 50 | 1.88 | 850 | 1340 | 8380 | 170 | / | 74 | 10.5 | 11 |
LWAA6D500S-7EB-27 | 380 | 50 | 0.85 | 330 | 900 | 6300 | 100 | / | 68 | 10.2 | 12 |
LWAA4D500S-4EB-28 | 380 | 50 | 1 | 500 | 1350 | 6580 | 120 | / | 68 | 10.4 | 12 |
LWAA4E500S-4EB-29 | 220 | 50 | 3.5 | 580 | 1300 | 6580 | 120 | 12 | 68 | 10.4 | 13 |
LWAA6D500S-4EB-30 | 380 | 50 | 0.48 | 175 | 940 | 4430 | 60 | / | 58 | 9.8 | 14 |
LWAA4D500S-7EB-31 | 380 | 50 | 0.85 | 400 | 1350 | 7800 | 100 | / | 72 | 9.8 | 15 |
LWAA6D500S-7EB-32 | 380 | 60 | 0.7 | 250 | 1100 | 5500 | 80 | / | 63 | 9.8 | 16 |




În principal aplicații
· Răcire electronică a cabinetului
· Module camere curate
· Schimbătoare de căldură
· Sisteme de filtrare a aerului
· HRAC militar
· Sisteme de control farmaceutic/biologic
· Sisteme de climatizare a camerei de calculatoare (CRAC).
· Unități de tratare a aerului



Aplicații

Tag-uri populare: Ventilator axial cu cadru pătrat cu motor extern de 500 mm ac, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, cumpărare, preț, de vânzare, fabricat în China, Ventilator de flux axial pentru accesorii, Ventilator de flux axial pentru afaceri către consumator, Ventilator de flux axial pentru camere curate, Ventilator de flux axial pentru producătorii de componente, Ventilator de flux axial pentru rotatori, Ventilator de flux axial pentru compararea prețurilor











